Ergebnisse
2008 |
11,8 km nach Altersklassen | |
| 11,8 km nach Strecke | ||
| 6,5 km nach Altersklassen | ||
| 6,5 km nach Strecke | ||
| 1,3 km nach Altersklassen | ||
| 500 m nach Altersklassen | ||
| 250 m nach Altersklassen | ||
| Statistik 2008 |
2007 |
11,8 km nach Altersklassen | 51 kB |
| 6,5 km nach Altersklassen | 52 kB |
|
| 1,3 km nach Altersklassen | 47 kB |
|
| 500 m nach Altersklassen | 46 kB |
|
| 250 m nach Altersklassen | 47 kB |
|
| Statistik 2007 | 48 kB |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| All Time High |