2005 |
11,8 km nach Laufklassen | 32 KB |
| 6,5 km nach Laufklassen | 31 KB |
|
| 750 m nach Laufklassen | 31 KB |
|
| 500 m nach Laufklassen | 28 KB |
|
| 250 m nach Laufklassen | 29 KB |
|
| 11,8 km gesamt | 32 KB |
|
| 6,5 km gesamt | 31 KB |
|
| 750 m gesamt | 31 KB |
|
| 500 m gesamt | 27 KB |
|
| 250 m gesamt | 29 KB |
|
| Statistik 2005 | 32 KB |
|
| 2007 | 2006 | 2004 | 2003 |
| All Time High |